
Advantages
Main Technical Parameter
| Mode | JS-LB1.5 | JS-LB3.0 | JS-LB6.0 | |
| Laser Power | 1.5KW | 3KW | 6KW | |
| Function | Laser blanking, auto loading and unloading the coil, automatic stacking | |||
| Technology | laser tech, auto loading and unloading, automatic stacking | |||
| Working thickness | Aluminum | 0.5-4mm | ||
| Stainless Steel | 0.3-2mm | |||
| Copper | 0.3-4mm | |||
| Three-layer steel | 0.3-2mm | |||
| Decoiler capacity | 0-8 tons | |||
| Coil width | 0.5-1.3m(Can be customized) | |||
| Working diameter | 50-500mm | |||
| Ovality | 0.1mm | |||
| Cutting speed | 300mm:10m/min | 300mm:15m/min | 300mm:30m/min | |
| Voltage | 380V~ /415V~ | |||
| Power | Decoiler | 22kw | ||
| Blanking part | 11kw | 12.5kw | 15.5kw | |
| scrap rack | 7.5kw | |||
| Size | Decoiler | 3477*5067*2479 | ||
| Blanking part | 4374.58*3104.1*2200mm | |||
| scrap rack | 3477*5067*2479 | |||
| Weight | 5.5ton | |||










